最新:2509146期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2509146 | 12-13 04:11:47 | 4+3+1 =8 |
2509145 | 12-13 04:08:21 | 8+4+0 =12 |
2509144 | 12-13 04:04:47 | 4+6+4 =14 |
2509143 | 12-13 04:01:21 | 0+6+6 =12 |
2509142 | 12-13 03:57:53 | 5+3+1 =9 |
2509141 | 12-13 03:54:20 | 5+2+8 =15 |
2509140 | 12-13 03:50:47 | 7+1+0 =8 |
2509139 | 12-13 03:47:17 | 7+7+7 =21 |
2509138 | 12-13 03:43:59 | 3+1+1 =5 |
2509137 | 12-13 03:40:41 | 0+8+0 =8 |
2509136 | 12-13 03:36:53 | 2+8+4 =14 |
2509135 | 12-13 03:33:34 | 7+2+8 =17 |
2509134 | 12-13 03:30:04 | 4+3+6 =13 |
2509133 | 12-13 03:26:41 | 7+4+7 =18 |
2509132 | 12-13 03:22:58 | 7+3+8 =18 |
2509131 | 12-13 03:19:22 | 1+1+2 =4 |
2509130 | 12-13 03:15:58 | 2+5+9 =16 |
2509129 | 12-13 03:12:34 | 8+8+4 =20 |
2509128 | 12-13 03:08:55 | 2+1+6 =9 |
2509127 | 12-13 03:05:37 | 0+6+4 =10 |
2509126 | 12-13 03:01:49 | 3+5+5 =13 |
2509125 | 12-13 02:58:19 | 7+8+3 =18 |
2509124 | 12-13 02:55:07 | 2+0+9 =11 |
2509123 | 12-13 02:51:19 | 1+7+5 =13 |
2509122 | 12-13 02:47:49 | 7+6+1 =14 |
2509121 | 12-13 02:44:25 | 3+7+8 =18 |
2509120 | 12-13 02:41:07 | 0+1+0 =1 |
2509119 | 12-13 02:37:37 | 8+5+3 =16 |
2509118 | 12-13 02:33:49 | 7+5+6 =18 |
2509117 | 12-13 02:30:19 | 2+7+1 =10 |
2509116 | 12-13 02:27:01 | 8+3+8 =19 |
2509115 | 12-13 02:23:13 | 9+5+8 =22 |
2509114 | 12-13 02:19:55 | 2+3+5 =10 |
2509113 | 12-13 02:16:25 | 4+2+7 =13 |
2509112 | 12-13 02:12:48 | 7+4+6 =17 |
2509111 | 12-13 02:09:36 | 2+3+8 =13 |
2509110 | 12-13 02:05:48 | 5+6+6 =17 |
2509109 | 12-13 02:02:36 | 4+1+8 =13 |
2509108 | 12-13 01:58:54 | 5+4+3 =12 |
2509107 | 12-13 01:55:18 | 7+0+0 =7 |
2509106 | 12-13 01:51:48 | 4+9+3 =16 |
2509105 | 12-13 01:48:36 | 8+4+1 =13 |
2509104 | 12-13 01:45:00 | 4+1+8 =13 |
2509103 | 12-13 01:41:30 | 4+2+9 =15 |
2509102 | 12-13 01:37:48 | 0+0+2 =2 |
2509101 | 12-13 01:34:33 | 1+4+7 =12 |
2509100 | 12-13 01:30:57 | 4+6+8 =18 |
2509099 | 12-13 01:27:27 | 7+0+2 =9 |
2509098 | 12-13 01:23:46 | 8+0+7 =15 |
2509097 | 12-13 01:20:21 | 3+8+2 =13 |
2509096 | 12-13 01:16:54 | 9+1+5 =15 |
2509095 | 12-13 01:13:24 | 7+5+2 =14 |
2509094 | 12-13 01:10:00 | 2+6+6 =14 |
2509093 | 12-13 01:06:24 | 3+6+7 =16 |
2509092 | 12-13 01:02:54 | 5+1+9 =15 |
2509091 | 12-13 00:59:27 | 0+2+6 =8 |
2509090 | 12-13 00:55:57 | 9+1+4 =14 |
2509089 | 12-13 00:52:18 | 4+2+9 =15 |
2509088 | 12-13 00:48:54 | 9+8+9 =26 |
2509087 | 12-13 00:45:18 | 3+3+3 =9 |
2509086 | 12-13 00:41:54 | 7+6+4 =17 |
2509085 | 12-13 00:38:18 | 6+8+2 =16 |
2509084 | 12-13 00:35:00 | 7+1+9 =17 |
2509083 | 12-13 00:31:18 | 2+1+7 =10 |
2509082 | 12-13 00:27:57 | 1+1+1 =3 |
2509081 | 12-13 00:24:27 | 3+9+7 =19 |
2509080 | 12-13 00:20:50 | 5+0+7 =12 |
2509079 | 12-13 00:17:20 | 0+1+7 =8 |
2509078 | 12-13 00:13:48 | 4+4+9 =17 |
2509077 | 12-13 00:10:26 | 5+1+6 =12 |
2509076 | 12-13 00:06:59 | 6+4+3 =13 |
2509075 | 12-13 00:03:16 | 2+4+3 =9 |
2509074 | 12-12 23:59:56 | 8+0+6 =14 |
2509073 | 12-12 23:56:44 | 7+1+9 =17 |
2509072 | 12-12 23:53:08 | 7+7+1 =15 |
2509071 | 12-12 23:49:20 | 4+5+4 =13 |
2509070 | 12-12 23:45:53 | 2+5+1 =8 |
2509069 | 12-12 23:42:17 | 1+9+5 =15 |
2509068 | 12-12 23:38:48 | 1+0+7 =8 |
2509067 | 12-12 23:35:47 | 4+0+2 =6 |
2509066 | 12-12 23:31:59 | 3+6+4 =13 |
2509065 | 12-12 23:28:17 | 9+8+7 =24 |
2509064 | 12-12 23:24:53 | 4+0+0 =4 |
2509063 | 12-12 23:21:29 | 2+1+9 =12 |
2509062 | 12-12 23:17:59 | 2+2+8 =12 |
2509061 | 12-12 23:14:30 | 8+5+7 =20 |
2509060 | 12-12 23:10:47 | 8+4+6 =18 |
2509059 | 12-12 23:07:19 | 7+0+9 =16 |
2509058 | 12-12 23:03:50 | 5+7+5 =17 |
2509057 | 12-12 23:00:43 | 3+8+7 =18 |
2509056 | 12-12 22:57:07 | 8+2+8 =18 |
2509055 | 12-12 22:53:34 | 4+2+4 =10 |
2509054 | 12-12 22:49:52 | 4+2+7 =13 |
2509053 | 12-12 22:46:52 | 0+7+7 =14 |
2509052 | 12-12 22:42:46 | 3+4+9 =16 |
2509051 | 12-12 22:39:28 | 5+6+2 =13 |
2509050 | 12-12 22:35:58 | 7+5+5 =17 |
2509049 | 12-12 22:32:34 | 6+0+4 =10 |
2509048 | 12-12 22:28:52 | 1+9+1 =11 |
Copyright 2019 by 牛测PC28预测软件免费下载地址 .All rights reserved. 版权所有
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2509146 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509145 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509144 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509143 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509142 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509141 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509140 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509139 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509138 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509137 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509136 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509135 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509134 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509133 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509132 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509131 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509130 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509129 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509128 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509127 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509126 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509125 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509124 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509123 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509122 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509121 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509120 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509119 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509118 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509117 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509116 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509115 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509114 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509113 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509112 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509111 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509110 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509109 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509108 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509107 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509105 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509104 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509103 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509102 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509101 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509099 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509098 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509097 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509094 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509093 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509092 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509091 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509090 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509089 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509088 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509087 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509086 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509085 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509084 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509083 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509082 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509081 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509080 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509079 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509078 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509077 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509076 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509075 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509074 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509073 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509072 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509071 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509070 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509069 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509068 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509067 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509066 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509065 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509064 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509063 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509062 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509061 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509060 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509059 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509058 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509057 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509056 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509055 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509054 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509053 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509052 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2509051 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2509050 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2509049 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2509048 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 2019 by 牛测PC28预测软件免费下载地址 .All rights reserved. 版权所有
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2509147 | 预测仅供参考 | 单丨大 | |
2509146 | 4+3+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2509145 | 8+4+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2509144 | 4+6+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2509143 | 0+6+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2509142 | 5+3+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2509141 | 5+2+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2509140 | 7+1+0=8 | 单丨大 |
![]() |
2509139 | 7+7+7=21 | 单丨小 |
![]() |
2509138 | 3+1+1=5 | 单丨小 |
![]() |
2509137 | 0+8+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2509136 | 2+8+4=14 | 双丨大 |
![]() |
2509135 | 7+2+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2509134 | 4+3+6=13 | 单丨小 |
![]() |
2509133 | 7+4+7=18 | 单丨小 |
![]() |
2509132 | 7+3+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2509131 | 1+1+2=4 | 双丨大 |
![]() |
2509130 | 2+5+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2509129 | 8+8+4=20 | 单丨小 |
![]() |
2509128 | 2+1+6=9 | 单丨小 |
![]() |
2509127 | 0+6+4=10 | 单丨小 |
![]() |
2509126 | 3+5+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2509125 | 7+8+3=18 | 双丨大 |
![]() |
2509124 | 2+0+9=11 | 双丨小 |
![]() |
2509123 | 1+7+5=13 | 双丨小 |
![]() |
2509122 | 7+6+1=14 | 双丨大 |
![]() |
2509121 | 3+7+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2509120 | 0+1+0=1 | 单丨小 |
![]() |
2509119 | 8+5+3=16 | 单丨小 |
![]() |
2509118 | 7+5+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2509117 | 2+7+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2509116 | 8+3+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2509115 | 9+5+8=22 | 单丨小 |
![]() |
2509114 | 2+3+5=10 | 单丨大 |
![]() |
2509113 | 4+2+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2509112 | 7+4+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2509111 | 2+3+8=13 | 双丨小 |
![]() |
2509110 | 5+6+6=17 | 双丨大 |
![]() |
2509109 | 4+1+8=13 | 单丨大 |
![]() |
2509108 | 5+4+3=12 | 单丨大 |
![]() |
2509107 | 7+0+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2509106 | 4+9+3=16 | 单丨大 |
![]() |
2509105 | 8+4+1=13 | 单丨大 |
![]() |
2509104 | 4+1+8=13 | 单丨大 |
![]() |
2509103 | 4+2+9=15 | 单丨小 |
![]() |
2509102 | 0+0+2=2 | 双丨大 |
![]() |
2509101 | 1+4+7=12 | 单丨小 |
![]() |
2509100 | 4+6+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2509099 | 7+0+2=9 | 双丨小 |
![]() |
2509098 | 8+0+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2509097 | 3+8+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2509096 | 9+1+5=15 | 双丨大 |
![]() |
2509095 | 7+5+2=14 | 单丨大 |
![]() |
2509094 | 2+6+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2509093 | 3+6+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2509092 | 5+1+9=15 | 单丨小 |
![]() |
2509091 | 0+2+6=8 | 双丨小 |
![]() |
2509090 | 9+1+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2509089 | 4+2+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2509088 | 9+8+9=26 | 单丨大 |
![]() |
2509087 | 3+3+3=9 | 双丨小 |
![]() |
2509086 | 7+6+4=17 | 单丨大 |
![]() |
2509085 | 6+8+2=16 | 单丨大 |
![]() |
2509084 | 7+1+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2509083 | 2+1+7=10 | 双丨大 |
![]() |
2509082 | 1+1+1=3 | 双丨小 |
![]() |
2509081 | 3+9+7=19 | 双丨大 |
![]() |
2509080 | 5+0+7=12 | 单丨小 |
![]() |
2509079 | 0+1+7=8 | 双丨小 |
![]() |
2509078 | 4+4+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2509077 | 5+1+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2509076 | 6+4+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2509075 | 2+4+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2509074 | 8+0+6=14 | 单丨大 |
![]() |
2509073 | 7+1+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2509072 | 7+7+1=15 | 单丨大 |
![]() |
2509071 | 4+5+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2509070 | 2+5+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2509069 | 1+9+5=15 | 单丨大 |
![]() |
2509068 | 1+0+7=8 | 单丨大 |
![]() |
2509067 | 4+0+2=6 | 双丨小 |
![]() |
2509066 | 3+6+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2509065 | 9+8+7=24 | 双丨大 |
![]() |
2509064 | 4+0+0=4 | 双丨大 |
![]() |
2509063 | 2+1+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2509062 | 2+2+8=12 | 双丨小 |
![]() |
2509061 | 8+5+7=20 | 单丨大 |
![]() |
2509060 | 8+4+6=18 | 单丨大 |
![]() |
2509059 | 7+0+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2509058 | 5+7+5=17 | 双丨小 |
![]() |
2509057 | 3+8+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2509056 | 8+2+8=18 | 双丨大 |
![]() |
2509055 | 4+2+4=10 | 单丨大 |
![]() |
2509054 | 4+2+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2509053 | 0+7+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2509052 | 3+4+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2509051 | 5+6+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2509050 | 7+5+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2509049 | 6+0+4=10 | 双丨大 |
![]() |
Copyright 2019 by 牛测PC28预测软件免费下载地址 .All rights reserved. 版权所有
Copyright 2019 by 牛测PC28预测软件免费下载地址 .All rights reserved. 版权所有